黑河市红十字会抗击疫情接收 捐赠款物及使用情况公示
编辑:2023-01-19 14:21:05
2022年7月1日至2022年12月31日,累计接收物资价值31770元,累计支出物资价值31770元,累计接收捐款730元,累计支出捐款2117797元。补充2022年1月1日至6月31日累计支出捐款142000元。
社会捐赠资金接收一览表
序号 | 确认日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 7月30日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
2 | 7月31日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
3 | 8月21日 | 吕红岩 | 130 | 抗新冠肺炎 |
4 | 9月3日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
合计 | 730 |
社会捐赠资金支出一览表
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 去向(用途) | 备注 |
1 | 8月21日 | 15505 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
2 | 9月1日 | 1617000 | 黑河市中医医院 | 用于中医药防治新冠肺炎 |
3 | 9月10日 | 8685 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
4 | 9月20日 | 200000 | 黑河市中医医院 | 用于中医药防治新冠肺炎 |
5 | 9月26日 | 24500 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
6 | 10月11日 | 13517 | ||
7 | 10月17日 | 200000 | 黑河市第一人民医院 | 疫情采购物资 |
8 | 10月23日 | 12680 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
9 | 11月10日 | 5190 | ||
10 | 11月23日 | 20720 | ||
合计 | 2117797 |
补充:2022年1月1日至6月31日社会捐赠资金支出
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 去向(用途) | 备注 |
1 | 1月10日 | 42000 | 新冠肺炎康复患者捐赠血浆营养补助费 | 每人3000元,共计14人。 |
2 | 2月27日 | 100000 | 黑河市第一人民医院 | 疫情采购物资 |
合计 | 142000 |
社会捐赠物资接收一览表
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 9月29日 | 万顺叫车 | 水 | 400提 | 4000 | 按照捐赠企业意愿送至市疫情指挥部 |
康师傅桶面 | 40箱 | 2240 | ||||
酒精 | 100瓶 | 850 | ||||
2 | 10月15日 | 医尔德眼视光门诊部苏子亮 | 抗原试剂盒 | 4200份 | 12180 | 按照捐赠人意愿送至疫情指挥部物资保障组 |
口罩 | 10000个 | 12500 | ||||
合计 | 31770 |
社会捐赠物资支出一览表
序号 | 发放日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 |
1 | 9月29日 | 万顺叫车 | 水 | 400提 | 4000 | 按照捐赠企业意愿送至市疫情指挥部 |
康师傅桶面 | 40箱 | 2240 | ||||
酒精 | 100瓶 | 850 | ||||
2 | 10月15日 | 医尔德眼视光门诊部苏子亮 | 抗原试剂盒 | 4200份 | 12180 | 按照捐赠人意愿送至疫情指挥部物资保障组 |
口罩 | 10000 | 12500 | ||||
合计 | 31770 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会抗击疫情接收 捐赠款物及使用情况公示
编辑:2023-01-19 14:21:05
2022年7月1日至2022年12月31日,累计接收物资价值31770元,累计支出物资价值31770元,累计接收捐款730元,累计支出捐款2117797元。补充2022年1月1日至6月31日累计支出捐款142000元。
社会捐赠资金接收一览表
序号 | 确认日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 7月30日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
2 | 7月31日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
3 | 8月21日 | 吕红岩 | 130 | 抗新冠肺炎 |
4 | 9月3日 | 吕红岩 | 200 | 抗新冠肺炎 |
合计 | 730 |
社会捐赠资金支出一览表
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 去向(用途) | 备注 |
1 | 8月21日 | 15505 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
2 | 9月1日 | 1617000 | 黑河市中医医院 | 用于中医药防治新冠肺炎 |
3 | 9月10日 | 8685 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
4 | 9月20日 | 200000 | 黑河市中医医院 | 用于中医药防治新冠肺炎 |
5 | 9月26日 | 24500 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
6 | 10月11日 | 13517 | ||
7 | 10月17日 | 200000 | 黑河市第一人民医院 | 疫情采购物资 |
8 | 10月23日 | 12680 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疫情指挥部 |
9 | 11月10日 | 5190 | ||
10 | 11月23日 | 20720 | ||
合计 | 2117797 |
补充:2022年1月1日至6月31日社会捐赠资金支出
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 去向(用途) | 备注 |
1 | 1月10日 | 42000 | 新冠肺炎康复患者捐赠血浆营养补助费 | 每人3000元,共计14人。 |
2 | 2月27日 | 100000 | 黑河市第一人民医院 | 疫情采购物资 |
合计 | 142000 |
社会捐赠物资接收一览表
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 9月29日 | 万顺叫车 | 水 | 400提 | 4000 | 按照捐赠企业意愿送至市疫情指挥部 |
康师傅桶面 | 40箱 | 2240 | ||||
酒精 | 100瓶 | 850 | ||||
2 | 10月15日 | 医尔德眼视光门诊部苏子亮 | 抗原试剂盒 | 4200份 | 12180 | 按照捐赠人意愿送至疫情指挥部物资保障组 |
口罩 | 10000个 | 12500 | ||||
合计 | 31770 |
社会捐赠物资支出一览表
序号 | 发放日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 |
1 | 9月29日 | 万顺叫车 | 水 | 400提 | 4000 | 按照捐赠企业意愿送至市疫情指挥部 |
康师傅桶面 | 40箱 | 2240 | ||||
酒精 | 100瓶 | 850 | ||||
2 | 10月15日 | 医尔德眼视光门诊部苏子亮 | 抗原试剂盒 | 4200份 | 12180 | 按照捐赠人意愿送至疫情指挥部物资保障组 |
口罩 | 10000 | 12500 | ||||
合计 | 31770 |
快速导航\Quick navigation
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团