黑河市红十字会拟救助困难人员名单公示
编辑:2023-01-09 10:46:44
为体现“公开、公平、公正”的原则,困难群众提供相应困难证明,如低保证、病例、诊断证明、残疾证等,经单位或社区(村)同意核查后,拟定35名困难群众进行救助,公示期限为2023年1月9日——2023年1月13日(5个工作日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 困难原因 | 救助金额 |
1. | 聂其军 | 男 | 母亲癌症晚期,兄弟无劳动能力 | 壹仟元 |
2. | 杨忠胜 | 男 | 收入低,患脑干梗死、长期用药 | 壹仟元 |
3. | 徐东 | 男 | 母亲腰椎骨折,行动不便,药费支出大 | 壹仟元 |
4. | 王猛 | 男 | 父亲脑梗,母亲糖尿病 | 壹仟元 |
5. | 张英杰 | 男 | 本人骨关节病,脑积水,行动不便 | 壹仟元 |
6. | 吴春艳 | 女 | 母亲脑梗,卧床不能自理 | 壹仟元 |
7. | 吴长彦 | 男 | 母亲脑出血,行动不便,父亲脑梗 | 壹仟元 |
8. | 王明顺 | 男 | 母亲风湿病,行动不便,药费支出大 | 壹仟元 |
9. | 梁富华 | 男 | 父母年迈患心脑血管疾病,药费支出大 | 壹仟元 |
10. | 霍鹏程 | 男 | 父亲患颈5-6水平髓外硬膜下占位,不能自理 | 壹仟元 |
11. | 葛婉怡 | 女 | 母亲患肝硬化等多种疾病,药费支出大 | 壹仟元 |
12. | 谢长岭 | 男 | 母亲心脏换瓣手术,长年服药,骨折后卧床 | 壹仟元 |
13. | 刘云龙 | 男 | 母亲患直肠癌晚期,现每21天化疗一次 | 壹仟元 |
14. | 李玉生 | 男 | 失业,糖尿病,低保户 | 壹仟元 |
15. | 张晓辉 | 男 | 妻子直肠癌 | 壹仟元 |
16. | 林龙田 | 男 | 父亲肺癌,母亲心脏病 | 壹仟元 |
17. | 臧广智 | 男 | 智力残疾,无父母 | 壹仟元 |
18. | 李云鹏 | 男 | 父亲瘫痪心脏病,高血压,母亲心脏病 | 壹仟元 |
19. | 于波 | 男 | 强直性脊椎炎,四级残疾 | 壹仟元 |
20. | 张建 | 男 | 膀胱癌,家人无经济来源 | 壹仟元 |
21. | 刘爱群 | 男 | 妻子恶性肿瘤,癌症需定期化疗 | 壹仟元 |
22. | 郑伟 | 女 | 丈夫尿毒症,婆婆乳腺癌 | 壹仟元 |
23. | 梁文浩 | 男 | 本人主动脉夹层,父亲癌症 | 壹仟元 |
24. | 孟繁茹 | 女 | 父亲糖尿病,脑梗 | 壹仟元 |
25. | 姚殿斌 | 男 | 妻子乳腺癌,脑梗 | 壹仟元 |
26. | 黄艳清 | 男 | 本人视网膜脱落,母亲生活不能自理 | 壹仟元 |
27. | 尹震 | 男 | 父亲糖尿病,心脏病,长期用药 | 壹仟元 |
28. | 窦中志 | 男 | 本人恶性肿瘤,长期吃药化疗 | 壹仟元 |
29. | 徐福刚 | 男 | 脑梗,行动不便,视力模糊 | 壹仟元 |
30. | 郭树新 | 男 | 本人突发疾病,长期用药 | 壹仟元 |
31. | 李素英 | 女 | 低收入,老年病,无人照顾 | 壹仟元 |
32. | 李桂兰 | 女 | 家中无收入来源,患病卧床 | 壹仟元 |
33. | 高向成 | 男 | 低保户,哮喘严重,肺气肿 | 壹仟元 |
34. | 杨国才 | 男 | 三级残疾,身体多病,无经济来源 | 壹仟元 |
35. | 赖永全 | 男 | 恶性肿瘤,生活贫困 | 壹仟元 |
对以上拟救助困难人员如有情况和问题,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,实名反映,对于线索不清的匿名信和电话,公示期内不予受理。
受理单位:黑河市红十字会
电话:0456-8269996、8269919
地址:黑河市爱辉区兴林街200号
黑河市红十字会
2023年1月9日
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会拟救助困难人员名单公示
编辑:2023-01-09 10:46:44
为体现“公开、公平、公正”的原则,困难群众提供相应困难证明,如低保证、病例、诊断证明、残疾证等,经单位或社区(村)同意核查后,拟定35名困难群众进行救助,公示期限为2023年1月9日——2023年1月13日(5个工作日)。
序号 | 姓名 | 性别 | 困难原因 | 救助金额 |
1. | 聂其军 | 男 | 母亲癌症晚期,兄弟无劳动能力 | 壹仟元 |
2. | 杨忠胜 | 男 | 收入低,患脑干梗死、长期用药 | 壹仟元 |
3. | 徐东 | 男 | 母亲腰椎骨折,行动不便,药费支出大 | 壹仟元 |
4. | 王猛 | 男 | 父亲脑梗,母亲糖尿病 | 壹仟元 |
5. | 张英杰 | 男 | 本人骨关节病,脑积水,行动不便 | 壹仟元 |
6. | 吴春艳 | 女 | 母亲脑梗,卧床不能自理 | 壹仟元 |
7. | 吴长彦 | 男 | 母亲脑出血,行动不便,父亲脑梗 | 壹仟元 |
8. | 王明顺 | 男 | 母亲风湿病,行动不便,药费支出大 | 壹仟元 |
9. | 梁富华 | 男 | 父母年迈患心脑血管疾病,药费支出大 | 壹仟元 |
10. | 霍鹏程 | 男 | 父亲患颈5-6水平髓外硬膜下占位,不能自理 | 壹仟元 |
11. | 葛婉怡 | 女 | 母亲患肝硬化等多种疾病,药费支出大 | 壹仟元 |
12. | 谢长岭 | 男 | 母亲心脏换瓣手术,长年服药,骨折后卧床 | 壹仟元 |
13. | 刘云龙 | 男 | 母亲患直肠癌晚期,现每21天化疗一次 | 壹仟元 |
14. | 李玉生 | 男 | 失业,糖尿病,低保户 | 壹仟元 |
15. | 张晓辉 | 男 | 妻子直肠癌 | 壹仟元 |
16. | 林龙田 | 男 | 父亲肺癌,母亲心脏病 | 壹仟元 |
17. | 臧广智 | 男 | 智力残疾,无父母 | 壹仟元 |
18. | 李云鹏 | 男 | 父亲瘫痪心脏病,高血压,母亲心脏病 | 壹仟元 |
19. | 于波 | 男 | 强直性脊椎炎,四级残疾 | 壹仟元 |
20. | 张建 | 男 | 膀胱癌,家人无经济来源 | 壹仟元 |
21. | 刘爱群 | 男 | 妻子恶性肿瘤,癌症需定期化疗 | 壹仟元 |
22. | 郑伟 | 女 | 丈夫尿毒症,婆婆乳腺癌 | 壹仟元 |
23. | 梁文浩 | 男 | 本人主动脉夹层,父亲癌症 | 壹仟元 |
24. | 孟繁茹 | 女 | 父亲糖尿病,脑梗 | 壹仟元 |
25. | 姚殿斌 | 男 | 妻子乳腺癌,脑梗 | 壹仟元 |
26. | 黄艳清 | 男 | 本人视网膜脱落,母亲生活不能自理 | 壹仟元 |
27. | 尹震 | 男 | 父亲糖尿病,心脏病,长期用药 | 壹仟元 |
28. | 窦中志 | 男 | 本人恶性肿瘤,长期吃药化疗 | 壹仟元 |
29. | 徐福刚 | 男 | 脑梗,行动不便,视力模糊 | 壹仟元 |
30. | 郭树新 | 男 | 本人突发疾病,长期用药 | 壹仟元 |
31. | 李素英 | 女 | 低收入,老年病,无人照顾 | 壹仟元 |
32. | 李桂兰 | 女 | 家中无收入来源,患病卧床 | 壹仟元 |
33. | 高向成 | 男 | 低保户,哮喘严重,肺气肿 | 壹仟元 |
34. | 杨国才 | 男 | 三级残疾,身体多病,无经济来源 | 壹仟元 |
35. | 赖永全 | 男 | 恶性肿瘤,生活贫困 | 壹仟元 |
对以上拟救助困难人员如有情况和问题,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,实名反映,对于线索不清的匿名信和电话,公示期内不予受理。
受理单位:黑河市红十字会
电话:0456-8269996、8269919
地址:黑河市爱辉区兴林街200号
黑河市红十字会
2023年1月9日
快速导航\Quick navigation
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团