黑河市红十字会捐赠款2024年使用情况公示(3.1日-4.30日)
编辑:2024-05-11 14:23:27
黑河市红十字会捐赠款2024年使用情况公示(3.1日-4.30日) | ||||||
序号 | 支付日期 | 捐赠人(拨款) | 捐赠项目 | 接收单位 | 金额(元) | 使用项目 |
1 | 2024-03-13-09.53.18 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孟繁军 | 5,000.00 | 人道救助 |
2 | 2024-03-13-09.53.19 | 社会捐赠 | 人道救助 | 韩起军 | 2,000.00 | 人道救助 |
3 | 2024-04-15-16.32.30 | 黑河市丰泰进出口有限公司 | 人道救助 | 黑河市教育局 | 217,000.00 | 人道救助 |
4 | 2024-04-25-10.01.47 | 中国医药卫生事业发展基金会 | 黑河市中医院中医药事业发展 | 黑河市中医医院 | 500,000.00元 | 黑河市中医院中医药事业发展 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会捐赠款2024年使用情况公示(3.1日-4.30日)
编辑:2024-05-11 14:23:27
黑河市红十字会捐赠款2024年使用情况公示(3.1日-4.30日) | ||||||
序号 | 支付日期 | 捐赠人(拨款) | 捐赠项目 | 接收单位 | 金额(元) | 使用项目 |
1 | 2024-03-13-09.53.18 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孟繁军 | 5,000.00 | 人道救助 |
2 | 2024-03-13-09.53.19 | 社会捐赠 | 人道救助 | 韩起军 | 2,000.00 | 人道救助 |
3 | 2024-04-15-16.32.30 | 黑河市丰泰进出口有限公司 | 人道救助 | 黑河市教育局 | 217,000.00 | 人道救助 |
4 | 2024-04-25-10.01.47 | 中国医药卫生事业发展基金会 | 黑河市中医院中医药事业发展 | 黑河市中医医院 | 500,000.00元 | 黑河市中医院中医药事业发展 |
快速导航\Quick navigation
地址:黑河市兴林街200号
电话Tel:(0456) 8269996 8269919
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团