黑河市红十字会2024.1-2月接收捐赠款公示
编辑:2024-03-06 15:22:53
黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2024年2月29日) | ||||
捐赠时间 | 捐赠人/商户单号 | 金额(元) | 定向/非定向 | 捐赠意向 |
2024-01-29-14.22.26 | 陶鸿 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-28-15.07.51 | 刘素丽 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-26-15.51.08 | 彭春梅 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-18-17.31.29 | 朱亚敏 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-18-17.20.02 | 黑龙江省红十字会 | 14,400.00 | 定向 | 24年博爱送万家活动拨款 |
2024-01-18-00.15.18 | 李志兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-17-16.35.40 | 李志兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-13-14.15.07 | 刘伟洋 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-13-12.28.31 | 张海霞 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-12-13.45.08 | 张逸君 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-07-13.53.06 | 田春美 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-04-17.47.32 | 吕志刚 | 1.00 | 定向 | 贫疾家 庭人道关怀 |
2024-01-04-15.12.38 | 张小爱 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-04-13.40.07 | 马砚苓 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-03-12.13.41 | 冉梦兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-03-04.45.27 | 爱心人士 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2024-01-02-16.36.40 | 杨文艳 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-15-18.27.02 | 卫秀霞 | 1,000.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-08-13.53.25 | 吴惠莲 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-07-15.32.27 | 张旗 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-02-13.53.18 | 牛丽华 | 0.01 | 非定向 | 无 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会2024.1-2月接收捐赠款公示
编辑:2024-03-06 15:22:53
黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2024年2月29日) | ||||
捐赠时间 | 捐赠人/商户单号 | 金额(元) | 定向/非定向 | 捐赠意向 |
2024-01-29-14.22.26 | 陶鸿 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-28-15.07.51 | 刘素丽 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-26-15.51.08 | 彭春梅 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-18-17.31.29 | 朱亚敏 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-18-17.20.02 | 黑龙江省红十字会 | 14,400.00 | 定向 | 24年博爱送万家活动拨款 |
2024-01-18-00.15.18 | 李志兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-17-16.35.40 | 李志兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-13-14.15.07 | 刘伟洋 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-13-12.28.31 | 张海霞 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-12-13.45.08 | 张逸君 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-07-13.53.06 | 田春美 | 5.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-04-17.47.32 | 吕志刚 | 1.00 | 定向 | 贫疾家 庭人道关怀 |
2024-01-04-15.12.38 | 张小爱 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-04-13.40.07 | 马砚苓 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-03-12.13.41 | 冉梦兰 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-01-03-04.45.27 | 爱心人士 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2024-01-02-16.36.40 | 杨文艳 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-15-18.27.02 | 卫秀霞 | 1,000.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-08-13.53.25 | 吴惠莲 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-07-15.32.27 | 张旗 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2024-02-02-13.53.18 | 牛丽华 | 0.01 | 非定向 | 无 |
快速导航\Quick navigation
地址:黑河市兴林街200号
电话Tel:(0456) 8269996 8269919
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团