黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2023年12月31日)
编辑:2024-01-02 00:00:00
黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2023年12月31日) | ||||
捐赠时间 | 捐赠人/商户单号 | 金额(元) | 定向/非定向 | 捐赠意向 |
2023-12-01-16.05.20 | 付粉米 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-03-13.40.51 | 张军 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-07-16.43.47 | 唐丽波 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-08-04.10.52 | 巩鹏娟 | 1,000.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-11-12.50.20 | 戴川贝 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-12-05.09.02 | 郭海宁 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2023-12-13-13.24.10 | 温爱梅 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-20-12.58.45 | 郭海宁 | 0.10 | 定向 | 贫瘠家庭 |
2023-12-21-11.37.38 | 王思雨 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2023-12-23-05.11.21 | 郝建义 | 1.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-27-10.00.34 | 黑河市爱辉区龙寿山关帝庙 | 3,000.00 | 定向 | 用于甘肃地震 |
2023-12-28-15.52.57 | 孙建娟 | 1.00 | 非定向 | 无 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2023年12月31日)
编辑:2024-01-02 00:00:00
黑河市红十字会接受捐赠款情况公示(2023年12月31日) | ||||
捐赠时间 | 捐赠人/商户单号 | 金额(元) | 定向/非定向 | 捐赠意向 |
2023-12-01-16.05.20 | 付粉米 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-03-13.40.51 | 张军 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-07-16.43.47 | 唐丽波 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-08-04.10.52 | 巩鹏娟 | 1,000.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-11-12.50.20 | 戴川贝 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-12-05.09.02 | 郭海宁 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2023-12-13-13.24.10 | 温爱梅 | 120.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-20-12.58.45 | 郭海宁 | 0.10 | 定向 | 贫瘠家庭 |
2023-12-21-11.37.38 | 王思雨 | 0.01 | 非定向 | 无 |
2023-12-23-05.11.21 | 郝建义 | 1.00 | 非定向 | 无 |
2023-12-27-10.00.34 | 黑河市爱辉区龙寿山关帝庙 | 3,000.00 | 定向 | 用于甘肃地震 |
2023-12-28-15.52.57 | 孙建娟 | 1.00 | 非定向 | 无 |
快速导航\Quick navigation
地址:黑河市兴林街200号
电话Tel:(0456) 8269996 8269919
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团