黑河市红十字会捐赠款2023年11月使用情况公示
编辑:2023-12-07 13:52:54
黑河市红十字会捐赠款使用情况公示2023.11.30日 | ||||||
序号 | 支付日期 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 接收单位 | 金额(元) | 使用项目 |
1 | 2023-11-20-15.49.44.013975 | 社会捐赠 | 人道救助 | 朱思和 | 1000.00 | 人道救助 |
2 | 2023-11-20-15.49.44.013976 | 社会捐赠 | 人道救助 | 艾士航 | 1000.00 | 人道救助 |
3 | 2023-11-20-15.49.44.013977 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙伟 | 1000.00 | 人道救助 |
4 | 2023-11-20-15.49.44.013978 | 社会捐赠 | 人道救助 | 张军 | 1000.00 | 人道救助 |
5 | 2023-11-20-15.49.44.013979 | 社会捐赠 | 人道救助 | 于佳新 | 1000.00 | 人道救助 |
6 | 2023-11-20-15.49.44.013980 | 社会捐赠 | 人道救助 | 姚殿斌 | 1000.00 | 人道救助 |
7 | 2023-11-20-15.49.44.013981 | 社会捐赠 | 人道救助 | 叶建民 | 1000.00 | 人道救助 |
8 | 2023-11-20-15.49.44.013982 | 社会捐赠 | 人道救助 | 郑伟 | 1000.00 | 人道救助 |
9 | 2023-11-20-15.49.44.013983 | 社会捐赠 | 人道救助 | 闫立权 | 1000.00 | 人道救助 |
10 | 2023-11-20-15.49.44.013984 | 社会捐赠 | 人道救助 | 王纯 | 1000.0 | 人道救助 |
11 | 2023-11-20-15.49.44.013985 | 社会捐赠 | 人道救助 | 郭树新 | 1000.00 | 人道救助 |
12 | 2023-11-20-15.49.44.013986 | 社会捐赠 | 人道救助 | 窦中志 | 1000.00 | 人道救助 |
13 | 2023-11-20-15.49.44.013987 | 社会捐赠 | 人道救助 | 汪震 | 1000.00 | 人道救助 |
14 | 2023-11-20-15.49.44.013988 | 社会捐赠 | 人道救助 | 王伟 | 1000.00 | 人道救助 |
15 | 2023-11-20-15.49.44.013989 | 社会捐赠 | 人道救助 | 车明志 | 1000.00 | 人道救助 |
16 | 2023-11-20-15.49.44.013990 | 社会捐赠 | 人道救助 | 许少臣 | 1000.00 | 人道救助 |
17 | 2023-11-20-15.49.44.013991 | 社会捐赠 | 人道救助 | 刘东明 | 1000.00 | 人道救助 |
18 | 2023-11-20-15.49.44.013992 | 社会捐赠 | 人道救助 | 赵冬 | 1000.00 | 人道救助 |
19 | 2023-11-20-15.49.44.013993 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙安军 | 1000.00 | 人道救助 |
20 | 2023-11-20-15.49.44.013994 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙飞 | 1000.0 | 人道救助 |
21 | 2023-11-28-10.56.02.302340 | 黑河市宋集屯煤矿有限责任公司 | 维修房屋 | 黑河市运通建筑工程有限公司 | 67,225.79 | 维修房屋 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会捐赠款2023年11月使用情况公示
编辑:2023-12-07 13:52:54
黑河市红十字会捐赠款使用情况公示2023.11.30日 | ||||||
序号 | 支付日期 | 捐赠人 | 捐赠项目 | 接收单位 | 金额(元) | 使用项目 |
1 | 2023-11-20-15.49.44.013975 | 社会捐赠 | 人道救助 | 朱思和 | 1000.00 | 人道救助 |
2 | 2023-11-20-15.49.44.013976 | 社会捐赠 | 人道救助 | 艾士航 | 1000.00 | 人道救助 |
3 | 2023-11-20-15.49.44.013977 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙伟 | 1000.00 | 人道救助 |
4 | 2023-11-20-15.49.44.013978 | 社会捐赠 | 人道救助 | 张军 | 1000.00 | 人道救助 |
5 | 2023-11-20-15.49.44.013979 | 社会捐赠 | 人道救助 | 于佳新 | 1000.00 | 人道救助 |
6 | 2023-11-20-15.49.44.013980 | 社会捐赠 | 人道救助 | 姚殿斌 | 1000.00 | 人道救助 |
7 | 2023-11-20-15.49.44.013981 | 社会捐赠 | 人道救助 | 叶建民 | 1000.00 | 人道救助 |
8 | 2023-11-20-15.49.44.013982 | 社会捐赠 | 人道救助 | 郑伟 | 1000.00 | 人道救助 |
9 | 2023-11-20-15.49.44.013983 | 社会捐赠 | 人道救助 | 闫立权 | 1000.00 | 人道救助 |
10 | 2023-11-20-15.49.44.013984 | 社会捐赠 | 人道救助 | 王纯 | 1000.0 | 人道救助 |
11 | 2023-11-20-15.49.44.013985 | 社会捐赠 | 人道救助 | 郭树新 | 1000.00 | 人道救助 |
12 | 2023-11-20-15.49.44.013986 | 社会捐赠 | 人道救助 | 窦中志 | 1000.00 | 人道救助 |
13 | 2023-11-20-15.49.44.013987 | 社会捐赠 | 人道救助 | 汪震 | 1000.00 | 人道救助 |
14 | 2023-11-20-15.49.44.013988 | 社会捐赠 | 人道救助 | 王伟 | 1000.00 | 人道救助 |
15 | 2023-11-20-15.49.44.013989 | 社会捐赠 | 人道救助 | 车明志 | 1000.00 | 人道救助 |
16 | 2023-11-20-15.49.44.013990 | 社会捐赠 | 人道救助 | 许少臣 | 1000.00 | 人道救助 |
17 | 2023-11-20-15.49.44.013991 | 社会捐赠 | 人道救助 | 刘东明 | 1000.00 | 人道救助 |
18 | 2023-11-20-15.49.44.013992 | 社会捐赠 | 人道救助 | 赵冬 | 1000.00 | 人道救助 |
19 | 2023-11-20-15.49.44.013993 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙安军 | 1000.00 | 人道救助 |
20 | 2023-11-20-15.49.44.013994 | 社会捐赠 | 人道救助 | 孙飞 | 1000.0 | 人道救助 |
21 | 2023-11-28-10.56.02.302340 | 黑河市宋集屯煤矿有限责任公司 | 维修房屋 | 黑河市运通建筑工程有限公司 | 67,225.79 | 维修房屋 |
快速导航\Quick navigation
地址:黑河市兴林街200号
电话Tel:(0456) 8269996 8269919
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团