黑河市红十字会抗击疫情接收捐赠款物 及使用情况公示
编辑:2022-07-05 16:57:28
2022年1月1日至2022年6月24日,累计接收物资价值 61800元,累计支出物资价值61800元,累计支出捐款1210705元。
社会捐赠资金支出一览表
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 采购方 | 备注 |
1 | 2月6日 | 10314 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市指挥部 |
3 | 2月8日 | 12680 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部 |
4 | 2月9日 | 252350 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部、驻第三中学流调组 |
6 | 2月11日 | 62880 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市信访局、市交通运输组 |
7 | 2月13日 | 125490 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部、市第一人民医院隔离点 |
8 | 2月13-17日 | 357000 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市接待办 |
9 | 2月22日 | 31590 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问五个交通卡口 |
10 | 2月26日 | 36070 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部 |
11 | 3月1日 | 42380 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市交通运输局、市指挥部 |
12 | 3月8日 | 72520 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市交通五个卡口、市指挥部 |
13 | 3月10日 | 130450 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市消杀专班、市场监管局 |
14 | 3月28日 | 12600 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问爱辉区林草局 |
15 | 4月2日 | 42555 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市五个交通卡口 |
16 | 4月21日 | 21826 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疾控中心 |
合计 | 1210705 |
注:以上捐赠款支出均是捐赠企业定向捐赠给黑河市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情指挥部采购防疫、生活物资。
社会捐赠物资接收一览表
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 1月20日 | 中国出口信用保险公司黑龙江分公司 | 医用口罩 | 10000个 | 3500 | |
N95 | 2000个 | 5400 | ||||
酒精 | 1500瓶 | 11250 | ||||
防护服 | 200套 | 7200 | ||||
脚套 | 200套 | 1200 | ||||
面罩 | 200个 | 600 | ||||
免洗手液 | 100个 | 450 | ||||
小喷壶 | 10个 | 50 | ||||
测温枪 | 5个 | 350 | ||||
2 | 2月9日 | 厦门雄霸电子商务有限公司 | 一次性医用口罩 | 5000只 | 6000 | |
3 | 4月20日 | 山东步长制药有限公司 | 宣肺败毒颗粒 | 600盒 | 25800 | |
合计 | 61800 |
社会捐赠物资支出一览表
序号 | 发放日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 |
1 | 1月20日 | 中国出口信用保险公司黑龙江分公司 | 医用口罩 | 10000个 | 3500元 | 按照捐赠企业意愿捐赠给黑河市爱辉区幸福乡长发村 |
N95 | 2000个 | 5400 | ||||
酒精 | 1500瓶 | 11250 | ||||
防护服 | 200套 | 7200 | ||||
脚套 | 200套 | 1200 | ||||
面罩 | 200个 | 600 | ||||
免洗手液 | 100个 | 450 | ||||
小喷壶 | 10个 | 50 | ||||
测温枪 | 5个 | 350 | ||||
1 | 2月10日 | 厦门雄霸电子商务有限公司 | 一次性医用口罩 | 25箱 | 6000 | 市公安交通警察支队、市环卫中心 |
2 | 4月20日 | 山东步长制药有限公司 | 宣肺败毒颗粒 | 600盒 | 25800 | 市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院 |
3 | 合计 | 61800 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会抗击疫情接收捐赠款物 及使用情况公示
编辑:2022-07-05 16:57:28
2022年1月1日至2022年6月24日,累计接收物资价值 61800元,累计支出物资价值61800元,累计支出捐款1210705元。
社会捐赠资金支出一览表
序号 | 支出日期 | 支出金额(元) | 采购方 | 备注 |
1 | 2月6日 | 10314 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市指挥部 |
3 | 2月8日 | 12680 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部 |
4 | 2月9日 | 252350 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部、驻第三中学流调组 |
6 | 2月11日 | 62880 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市信访局、市交通运输组 |
7 | 2月13日 | 125490 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部、市第一人民医院隔离点 |
8 | 2月13-17日 | 357000 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市接待办 |
9 | 2月22日 | 31590 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问五个交通卡口 |
10 | 2月26日 | 36070 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问指挥部 |
11 | 3月1日 | 42380 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市交通运输局、市指挥部 |
12 | 3月8日 | 72520 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市交通五个卡口、市指挥部 |
13 | 3月10日 | 130450 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市消杀专班、市场监管局 |
14 | 3月28日 | 12600 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问爱辉区林草局 |
15 | 4月2日 | 42555 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市五个交通卡口 |
16 | 4月21日 | 21826 | 合作区卓越烟酒直营超市 | 按照捐赠企业意愿采购生活物资慰问市疾控中心 |
合计 | 1210705 |
注:以上捐赠款支出均是捐赠企业定向捐赠给黑河市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情指挥部采购防疫、生活物资。
社会捐赠物资接收一览表
序号 | 接收日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 |
1 | 1月20日 | 中国出口信用保险公司黑龙江分公司 | 医用口罩 | 10000个 | 3500 | |
N95 | 2000个 | 5400 | ||||
酒精 | 1500瓶 | 11250 | ||||
防护服 | 200套 | 7200 | ||||
脚套 | 200套 | 1200 | ||||
面罩 | 200个 | 600 | ||||
免洗手液 | 100个 | 450 | ||||
小喷壶 | 10个 | 50 | ||||
测温枪 | 5个 | 350 | ||||
2 | 2月9日 | 厦门雄霸电子商务有限公司 | 一次性医用口罩 | 5000只 | 6000 | |
3 | 4月20日 | 山东步长制药有限公司 | 宣肺败毒颗粒 | 600盒 | 25800 | |
合计 | 61800 |
社会捐赠物资支出一览表
序号 | 发放日期 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 |
1 | 1月20日 | 中国出口信用保险公司黑龙江分公司 | 医用口罩 | 10000个 | 3500元 | 按照捐赠企业意愿捐赠给黑河市爱辉区幸福乡长发村 |
N95 | 2000个 | 5400 | ||||
酒精 | 1500瓶 | 11250 | ||||
防护服 | 200套 | 7200 | ||||
脚套 | 200套 | 1200 | ||||
面罩 | 200个 | 600 | ||||
免洗手液 | 100个 | 450 | ||||
小喷壶 | 10个 | 50 | ||||
测温枪 | 5个 | 350 | ||||
1 | 2月10日 | 厦门雄霸电子商务有限公司 | 一次性医用口罩 | 25箱 | 6000 | 市公安交通警察支队、市环卫中心 |
2 | 4月20日 | 山东步长制药有限公司 | 宣肺败毒颗粒 | 600盒 | 25800 | 市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院 |
3 | 合计 | 61800 |
快速导航\Quick navigation
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团