黑河市红十字会抗击疫情接收捐赠款物及使用情况公示
编辑:2021-11-10 15:45:38
2021年10月29日至2021年11月8日,累计接收捐款16,605.04元,累计接收物资价值165,113.00元,累计支出捐款0元,累计支出物资价值165,113.00元。 | ||||
社会捐赠资金接收一览表 | ||||
序号 | 确认日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 10月29日 | 王 博 | 100 | 抗新冠肺炎 |
2 | 10月30日 | 齐迈图 | 50 | 抗新冠肺炎 |
3 | 10月30日 | 美大集成灶 | 3000 | 抗新冠肺炎 |
4 | 11月1日 | 爱心人士(5人次) | 5.04 | 抗新冠肺炎 |
5 | 11月4日 | 罗 蒙 | 500 | 抗新冠肺炎 |
6 | 11月5日 | 王然然 | 200 | 抗新冠肺炎 |
7 | 11月5日 | 王逸夫、王士明 | 200 | 抗新冠肺炎 |
8 | 11月6日 | 于雅范 | 6000 | 抗新冠肺炎 |
9 | 11月6日 | 李国祥 | 1000 | 抗新冠肺炎 |
10 | 11月6日 | 张玉亭 | 5000 | 抗新冠肺炎 |
11 | 11月6日 | 魏翠霞 | 500 | 抗新冠肺炎 |
12 | 11月8日 | 可洪雨 | 50 | 抗新冠肺炎 |
13 | 合计 | 16605.04 | 抗新冠肺炎 |
社会捐赠物资接收一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 接收日期 | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 | |||||
1 | 赵永刚 | 11月3日 | 纯净水 | 50箱 | 900 | ||||||
2 | 华富洋洋欧韩名品 | 11月3日 | 针织帽 | 30顶 | 8780 | ||||||
加绒裤 | 10条 | ||||||||||
3 | 黑龙江省志愿服务基金会 | 11月3日 | 一次性医用口罩 | 20000只 | 6200 | ||||||
4 | 广东一方制药有限公司 | 11月7日 | 化湿败毒颗粒 | 479盒 | 40236 | ||||||
5 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 11月7日 | 清肺颗粒 | 78盒 | 8970 | ||||||
6 | 车车 | 11月8日 | Q趣火腿肠 | 310箱 | 25110 | ||||||
肉花火腿肠 | 140箱 | 15120 | |||||||||
鸡肉肠 | 129箱 | 6837 | |||||||||
润口火腿肠 | 70箱 | 2940 | |||||||||
今麦郎一桶半方便面 | 1220箱 | 50020 | |||||||||
7 | 合计 | 165113 | |||||||||
社会捐赠物资支出一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 发放日期 | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 | |||||
1 | 赵永刚 | 11月3日 | 纯净水 | 50箱 | 900 | 市疫情防控指挥部 | |||||
2 | 华富洋洋欧韩名品 | 11月3日 | 针织帽 | 30顶 | 8780 | 按照捐赠人意愿捐给热电社区一线工作人员 | |||||
加绒裤 | 10条 | ||||||||||
3 | 黑龙江省志愿服务基金会 | 11月3日 | 一次性医用口罩 | 20000只 | 6200 | 市疫情防控指挥部 | |||||
4 | 广东一方制药有限公司 | 11月7日 | 化湿败毒颗粒 | 479盒 | 40236 | 按照捐赠单位意愿捐给黑河市第一人民医院 | |||||
5 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 11月7日 | 清肺颗粒 | 78盒 | 8970 | 按照捐赠单位意愿捐给黑河市第一人民医院 | |||||
6 | 车车 | 11月8日 | Q趣火腿肠 | 310箱 | 25110 | 市疫情防控指挥部 | |||||
肉花火腿肠 | 140箱 | 15120 | |||||||||
鸡肉肠 | 129箱 | 6837 | |||||||||
润口火腿肠 | 70箱 | 2940 | |||||||||
今麦郎一桶半方便面 | 1220箱 | 50020 | |||||||||
7 | 合计 | 165113 |
新闻中心
— NEWS —
黑河市红十字会抗击疫情接收捐赠款物及使用情况公示
编辑:2021-11-10 15:45:38
2021年10月29日至2021年11月8日,累计接收捐款16,605.04元,累计接收物资价值165,113.00元,累计支出捐款0元,累计支出物资价值165,113.00元。 | ||||
社会捐赠资金接收一览表 | ||||
序号 | 确认日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 10月29日 | 王 博 | 100 | 抗新冠肺炎 |
2 | 10月30日 | 齐迈图 | 50 | 抗新冠肺炎 |
3 | 10月30日 | 美大集成灶 | 3000 | 抗新冠肺炎 |
4 | 11月1日 | 爱心人士(5人次) | 5.04 | 抗新冠肺炎 |
5 | 11月4日 | 罗 蒙 | 500 | 抗新冠肺炎 |
6 | 11月5日 | 王然然 | 200 | 抗新冠肺炎 |
7 | 11月5日 | 王逸夫、王士明 | 200 | 抗新冠肺炎 |
8 | 11月6日 | 于雅范 | 6000 | 抗新冠肺炎 |
9 | 11月6日 | 李国祥 | 1000 | 抗新冠肺炎 |
10 | 11月6日 | 张玉亭 | 5000 | 抗新冠肺炎 |
11 | 11月6日 | 魏翠霞 | 500 | 抗新冠肺炎 |
12 | 11月8日 | 可洪雨 | 50 | 抗新冠肺炎 |
13 | 合计 | 16605.04 | 抗新冠肺炎 |
社会捐赠物资接收一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 接收日期 | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 备注 | |||||
1 | 赵永刚 | 11月3日 | 纯净水 | 50箱 | 900 | ||||||
2 | 华富洋洋欧韩名品 | 11月3日 | 针织帽 | 30顶 | 8780 | ||||||
加绒裤 | 10条 | ||||||||||
3 | 黑龙江省志愿服务基金会 | 11月3日 | 一次性医用口罩 | 20000只 | 6200 | ||||||
4 | 广东一方制药有限公司 | 11月7日 | 化湿败毒颗粒 | 479盒 | 40236 | ||||||
5 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 11月7日 | 清肺颗粒 | 78盒 | 8970 | ||||||
6 | 车车 | 11月8日 | Q趣火腿肠 | 310箱 | 25110 | ||||||
肉花火腿肠 | 140箱 | 15120 | |||||||||
鸡肉肠 | 129箱 | 6837 | |||||||||
润口火腿肠 | 70箱 | 2940 | |||||||||
今麦郎一桶半方便面 | 1220箱 | 50020 | |||||||||
7 | 合计 | 165113 | |||||||||
社会捐赠物资支出一览表 | |||||||||||
序号 | 捐赠单位(个人) | 发放日期 | 物资品名 | 数量 | 总金额(元) | 分配地点 | |||||
1 | 赵永刚 | 11月3日 | 纯净水 | 50箱 | 900 | 市疫情防控指挥部 | |||||
2 | 华富洋洋欧韩名品 | 11月3日 | 针织帽 | 30顶 | 8780 | 按照捐赠人意愿捐给热电社区一线工作人员 | |||||
加绒裤 | 10条 | ||||||||||
3 | 黑龙江省志愿服务基金会 | 11月3日 | 一次性医用口罩 | 20000只 | 6200 | 市疫情防控指挥部 | |||||
4 | 广东一方制药有限公司 | 11月7日 | 化湿败毒颗粒 | 479盒 | 40236 | 按照捐赠单位意愿捐给黑河市第一人民医院 | |||||
5 | 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 | 11月7日 | 清肺颗粒 | 78盒 | 8970 | 按照捐赠单位意愿捐给黑河市第一人民医院 | |||||
6 | 车车 | 11月8日 | Q趣火腿肠 | 310箱 | 25110 | 市疫情防控指挥部 | |||||
肉花火腿肠 | 140箱 | 15120 | |||||||||
鸡肉肠 | 129箱 | 6837 | |||||||||
润口火腿肠 | 70箱 | 2940 | |||||||||
今麦郎一桶半方便面 | 1220箱 | 50020 | |||||||||
7 | 合计 | 165113 |
快速导航\Quick navigation
黑河红十字会黑ICP备14001502号-1 技术支持 - 龙采科技集团